飲食店の清掃業務ならシンライズコーポレーションにお任せください!
- 床(タイル
- 絨毯)
- ガラス
- 天井
- 壁
- 外壁
- 各種什器
- 椅子テーブルリペア
- エアコン
- 換気扇
- 厨房フード
- ダクト
- ファン
- グリストラップ
- 厨房機器
- 給排水管
- その他設備全般
- 各種内装工事
- 電気工事
- 給排水工事
- ダクト工事
- 空調工事
- 防災設備工事
- 光触媒コーティング施工
- 店舗管理コンサルティング
- 店舗用品販売
※工事金額は都度お問い合わせください
業務内容 | 料金:円(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
床面 | 客席 | 洗浄、ワックス | Pタイル、フローリング | 330 | ~/㎡ |
コーティング | 825 | ~/㎡ | |||
洗浄 | カーペット | 880 | ~/㎡ | ||
剥離 | 1,100 | ~/㎡ | |||
厨房/バックヤード | 洗浄 | 550 | ~/㎡ | ||
窓ガラス | 客席 | 窓ガラス清掃 | サッシ含む/高所は別途見積り | 220 | ~/㎡ |
エアコン | 業務用 | 室内機:分解・洗浄 | カバー、フィルター含む | 22,000 | ~/台 |
室外機:洗浄 | 5,500 | ~/基 | |||
家庭用 | 室内機:分解・洗浄 | カバー、フィルター含む | 11,000 | ~/台 | |
室外機:洗浄 | 5,500 | ~/基 | |||
|
|||||
厨房 | レンジフード | 清掃 | Vバンク、シャッター含む | 27,500 | ~/基 |
グリスフィルター | 洗浄 | 2,750 | ~/枚 | ||
換気扇 | 分解・洗浄 | 天井扇、一般換気扇、有圧換気扇 | 5,500 | ~/台 | |
フライヤー、ガスレンジ、 小型オーブンレンジなど |
分解(一部)・洗浄 | 22,000 | ~/台 | ||
コールドテーブル冷機器 | 熱交換器洗浄 | 庫内清掃は別途お見積り | 11,000 | ~/台 | |
リーチイン冷機器 | 熱交換器洗浄 | 16,500 | ~/台 | ||
ステンレス棚・台、シンク等 | 清掃 | 7,700 | ~/台 | ||
グリストラップ | バキューム清掃 | 33,000 | ~/基 | ||
排気ファン | 内部清掃 | 大きさ、設置場所により変動 | 33,000 | ~/基 | |
部品交換 | 部品代別途、部品や設置場所による | 22,000 | ~台 | ||
ダクト | 内部清掃 | 長さにより変動。開口は別途 | 33,000 | ~/式 | |
排水配管 | 高圧洗浄 | 44,000 | ~/式 | ||
|
|||||
その他 | 看板 | 清掃 | 高所作業も応相談 (別途お見積り) |
33,000 | ~/基 |
オーニング | 清掃・交換・取付 | 16,500(清掃) | ~/基 | ||
照明器具 | 清掃・交換・取付 | 550(清掃) | ~/台 | ||
除塵(天井・壁面) | 清掃 | 3,300 | ~/㎡ | ||
光触媒コーティング | コーティング | 抗菌・坑ウィルス施工 | 使用材料による | ||
設備点検・調査 | 点検・調査 | 給排気不良や異音・漏水・排水詰り・漏電・電気トラブル等 | 22,000 | ~店 | |
備考 |
|